km (km/h)-miles (mph)-naut mile (knot) /menu
| km (km/h) | 1,0 | 1,6 | 1,9 | 5,0 | 10,0 | 20,0 | 30,0 | 40,0 | 48,3 | 50,0 |
| mile (mph) | 0,6 | 1,0 | 1,2 | 3,1 | 6,2 | 12,4 | 18,6 | 24,8 | 30,0 | 31,1 |
| naut mile (knot) | 0,5 | 0,9 | 1,0 | 2,7 | 5,4 | 10,8 | 16,2 | 21,6 | 26,1 | 27,0 |
| km (km/h) | 60,0 | 70,0 | 80,0 | 88,5 | 90,0 | 100,0 | 104,6 | 110,0 | ||
| mile (mph) | 37,3 | 43,5 | 49,7 | 55,0 | 55,9 | 62,1 | 65,0 | 68,3 | ||
| naut mile (knot) | 32,4 | 37,8 | 43,2 | 47,8 | 48,6 | 54,0 | 56,5 | 59,4 |
centimeter-meter-inch-foot-yard /menu
| cm | 0,9 | 1,0 | 2,5 | 9,1 | 10,0 | 25,5 | 30,5 | 50,0 | 91,4 | 100,0 |
| m | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,9 | 1,0 |
| inch | 0,4 | 0,4 | 1,0 | 3,6 | 3,9 | 10,0 | 12,0 | 19,7 | 36,0 | 39,4 |
| foot | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,8 | 1,0 | 1,6 | 3,0 | 3,3 |
| yard | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 1,0 | 1,1 |
| cm | 200,0 | 253,8 | 305,0 | 500,0 | 914,0 | 1000,0 | ||||
| m | 2,0 | 2,5 | 3,1 | 5,0 | 9,1 | 10,0 | ||||
| inch | 78,8 | 100,0 | 120,2 | 197,0 | 360,1 | 394,0 | ||||
| foot | 6,6 | 8,3 | 10,0 | 16,4 | 30,0 | 32,8 | ||||
| yard | 2,2 | 2,8 | 3,3 | 5,5 | 10,0 | 10,9 |
1999-06-12. www.konditori100.se. Text/pictures: Arne Granfoss ©. Prod: AG Informice